
互联网医院
微信服务号
微信订阅号
视频号

据江苏省医疗保障局、江苏省卫生健康委员会、江苏省中医药管理局发《关于新增、完善部份医疗服务价格项目的通知》苏医保发【2021】 11号文的精神,为促进医疗新技术进入临床应用后,更好地提供医疗和康复服务,提升医疗质量,提高患者满意度,结合我院实际情况,现拟开展部份新增医疗服务项目,具体项目名称、内涵、价格等详见附件。实行新增的医疗服务项目公示一周,自2026年05月23日起执行。
附件:新增的医疗服务项目价格表
| 收费编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 价格构成 | 计价单位 | 价格 | 说明 |
| 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 通过药物面膜治疗,增加药物吸收,促进皮肤修复或治疗局部病变。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、按摩、制备面膜、贴敷等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 150 | 非院内自制面膜或非医护人员提供服务的不得按此项目收费。 |
| 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 1000 | |||
| 016100000090000T | 美容注射费 | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | 500 | 1.本项目中的“次”指每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位。 2.本项目中的“特殊部位”指:咬肌、斜方肌、腓肠肌。 |
| 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 通过各种方式促进药物透皮吸收,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康。 | 所定价格涵盖设备准备、皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 40 | |
| 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 通过微针刺激,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 30 | |
| 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 通过射频技术,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 100 | |
| 016100000050000T | 美容治疗费(控温) | 通过温度调控,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 150 | |
| 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 使用光源照射,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 光斑 | 15 | |
| 016100000030000T | 美容治疗费(超声) | 通过超声技术,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 100 | |
| 016200000040000T | 美容治疗费(机械操作) | 通过各种方式对皮肤及其附属器进行机械操作治疗,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、仪器或工具操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 100 | |
| 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 利用化学物质对进行皮肤剥脱,改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、使用溶液、冲洗等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | 100 | “次”以200平方厘米为基础计价,不足200平方厘米按200平方厘米收取。 |
| 016100000120000T | 美容整形方案设计费 | 根据患者美容需求,通过各种方式采集数据,设计手术方案。 | 所定价格涵盖患者数据采集、方案设计以及必要时扫描建模所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 200 | 完成1个疗程计价收费1次。在本院开展的美容整形治疗不得同时收取方案设计费。 |
| 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 通过各种方式实现减张美容缝合。 | 所定价格涵盖止血、切口远端锚定、表皮精细缝合、包扎等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每切口 | 1000 | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。 |
无锡市惠山区人民医院
2026年5月15日