
- 互联网医院
- 微信服务号
- 微信订阅号
- 视频号
根据《江苏省医疗保障局 江苏省卫生健康委员会关于规范整合护理类医疗服务价格项目的通知》(苏医保发〔2025〕20号)和《江苏省医疗保障局 江苏省卫生健康委员会关于规范整合临床量表评估等医疗服务价格项目的通知》(苏医保发〔2025〕21号),我院对以下项目进行调整。
本通知自2025年7月1日执行。
附件1 新增项目
编码 | 项目名称 | 医保支付类别 | 计价单位 | 价格 |
13 | (三)护理 | |||
1301 | 1.分级护理 | |||
011301000010000 | 特级护理 | 乙 | 日 | 160 |
011301000010001 | 特级护理-儿童(加收) | 乙 | 日 | 208 |
011301000020000 | I级护理 | 甲 | 日 | 65 |
011301000020001 | I级护理-儿童(加收) | 甲 | 日 | 84.5 |
011301000030000 | Ⅱ级护理 | 甲 | 日 | 30 |
011301000040000 | Ⅲ级护理 | 甲 | 日 | 22 |
1302 | 2.专科护理 | |||
011302000010000 | 急诊留观护理 | 甲 | 日 | 36 |
011302000020000 | 重症监护护理 | 乙 | 小时 | 11 |
011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收) | 乙 | 小时 | |
011302000030000 | 精神病人护理 | 乙 | 日 | 30 |
011302000040000 | 严密隔离护理 | 乙 | 日 | 50 |
011302000040001 | 严密隔离护理-儿童(加收) | 乙 | 日 | 65 |
011302000050000 | 保护性隔离护理 | 丙 | 日 | 30 |
011302000050001 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 丙 | 日 | 39 |
011302000060000 | 新生儿护理 | 乙 | 日 | 70 |
011302000070000 | 早产儿护理 | 乙 | 日 | 81 |
1303 | 3.专项护理 | |||
011303000010000 | 口腔护理 | 丙 | 次 | 7.2 |
011303000020000 | 会阴护理 | 丙 | 次 | 14 |
011303000030000 | 肛周护理 | 丙 | 次 | 14 |
011303000040000 | 置管护理(深静脉/动脉) | 乙 | 管·日 | 9.9 |
011303000050000 | 气管插管护理 | 乙 | 日 | 54 |
011303000060000 | 气管切开护理 | 乙 | 日 | 54 |
011303000070000 | 引流管护理 | 甲 | 管·日 | 7.2 |
011303000070001 | 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 甲 | 管·日 | 7.2 |
011303000080000 | 肠内营养输注护理 | 丙 | 日 | 7.2 |
011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 乙 | 每造口/每造瘘·日 | 9.0 |
011303000100000 | 压力性损伤护理 | 丙 | 日 | 16 |
011303000110000 | 免陪照护服务 | 丙 | 日 | 125 |
量表 | ||||
011102010010000 | 临床量表评估(自评) | 乙 | 次·日 | 16 |
011102010010001 | 临床量表评估(自评)-乙类评估(加收) | 乙 | 次·日 | 5.0 |
011102010010002 | 临床量表评估(自评)-丙类评估(加收) | 乙 | 次·日 | 14 |
011102010010003 | 临床量表评估(自评)-丁类评估(加收) | 乙 | 次·日 | 25 |
011102010010100 | 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展) | 乙 | 次·日 | 16 |
011102010020000 | 临床量表评估(他评) | 乙 | 次·日 | 32 |
011102010020001 | 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收) | 乙 | 次·日 | 10 |
011102010020002 | 临床量表评估(他评)-丙类评估(加收) | 乙 | 次·日 | 28 |
011102010020003 | 临床量表评估(他评)-丁类评估(加收) | 乙 | 次·日 | 50 |
011102010020100 | 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展) | 乙 | 次·日 | 32 |
011102010020200 | 临床量表评估(他评)儿童评估(扩展) | 乙 | 次·日 | 32 |
器官移植手术 | ||||
013317000010000 | 心脏移植术 | 乙 | 次 | 22050 |
013317000010001 | 心脏移植术一儿童手术(加收) | 乙 | 次 | 28665 |
013317000010100 | 心脏移植术一异种器官(扩展) | 乙 | 次 | 22050 |
013317000010200 | 心脏移植术-异位移植(扩展) | 乙 | 次 | 22050 |
013317000020000 | 肝脏移植术 | 乙 | 次 | 30600 |
013317000020001 | 肝脏移植术一儿童手术(加收) | 乙 | 次 | 39780 |
013317000020002 | 肝脏移植术一部分肝脏(器官段)移植(加收) | 乙 | 次 | 42840 |
013317000020100 | 肝脏移植术一异种器官(扩展) | 乙 | 次 | 30600 |
013317000030000 | 肺脏移植术 | 乙 | 次 | 17826 |
013317000030001 | 肺脏移植术一儿童手术(加收) | 乙 | 次 | 23173.8 |
013317000030002 | 肺脏移植术一部分肺脏(器官段)移植(加收) | 乙 | 次 | 24956.4 |
013317000030100 | 肺脏移植术-异种器官(扩展) | 乙 | 次 | 17826 |
013317000040000 | 肾脏移植术 | 乙 | 次 | 8550 |
013317000040001 | 肾脏移植术一儿童手术(加收) | 乙 | 次 | 11115 |
013317000040100 | 肾脏移植术一异种器官(扩展) | 乙 | 次 | 8550 |
013317000050000 | 小肠移植术 | 乙 | 次 | 6480 |
013317000050001 | 小肠移植术一儿童手术(加收) | 乙 | 次 | 8424 |
013317000050100 | 小肠移植术一异种器官(扩展) | 乙 | 次 | 6480 |
013317000060000 | 胰腺移植术 | 乙 | 次 | 18225 |
013317000060001 | 胰腺移植术一儿童手术(加收) | 乙 | 次 | 23692.5 |
013317000060100 | 胰腺移植术-异种器官(扩展) | 乙 | 次 | 18225 |
013317000070000 | 角膜移植术 | 乙 | 次 | 3771 |
013317000070001 | 角膜移植术一儿童手术(加收) | 乙 | 次 | 4902.3 |
013317000070100 | 角膜移植术一异种组织(扩展) | 乙 | 次 | 3771 |
013317000080000 | 供肝切取术 | 乙 | 次 | 4500 |
013317000090000 | 供肺切取术 | 乙 | 次 | 4320 |
013317000100000 | 供肾切取术 | 乙 | 次 | 3690 |
013317000110000 | 供小肠切取术 | 乙 | 次 | 2970 |
013317000120000 | 供胰腺切取术 | 乙 | 次 | 3375 |
附件2 停用项目
停用部分医疗服务价格项目表 | ||
编码 | 项目名称 | 计价单位 |
110200004 | 门急诊留观诊察费 | 日 |
120100001 | 重症监护 | 小时 |
120100002 | 特级护理 | 小时 |
120100003 | I级护理 | 日 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 |
120100006 | 特殊疾病护理 | 日 |
120100007 | 新生儿护理 | 日 |
120100008 | 新生儿特殊护理 | 次 |
120100009 | 精神病护理 | 日 |
120100010 | 气管切开护理 | 日 |
120100012 | 造瘘(口)护理 | 次 |
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 |
120100016 | 阴道冲洗 | 次 |
120100017 | 会阴擦洗 | 次 |
121400001 | 引流管冲洗 | 次 |
121400001-a | 更换引流装置加收 | 次 |
310300112 | 视知觉评估 | 次 |
311202014 | 新生儿量表检查 | 次 |
311202015 | 新生儿行为测定 | 次 |
311501001 | 精神科A类量表测查 | 次 |
311501002 | 精神科B类量表测查 | 次 |
311501002 | 精神科B类量表测查 | 次 |
311501003 | 精神科C类量表测查 | 次 |
311501004 | 儿童孤独症相关评估量表 | 次 |
311501005 | 儿童发育评估量表 | 次 |
311502001 | 套瓦(TOVA)注意力竞量测试 | 次 |
330404008 | 翼状胬肉切除+角膜移植术 | 次 |
330404008-a | 干细胞移植加收 | 次 |
330404010 | 角膜移植术 | 次 |
330404010-a | 干细胞移植加收 | 次 |
330404012 | 角膜移植联合视网膜复位术 | 次 |
330406016 | 穿透性角膜移植联合白内障囊外摘除及人工晶体植入术(三联术) | 次 |
330702012 | 肺移植术 | 次 |
330702014 | 供肺切除术 | 次 |
330803020 | 心脏移植术 | 次 |
330803021 | 心肺联合移植术 | 次 |
331003010 | 小肠移植术 | 次 |
331005017 | 异体供肝切除术 | 次 |
331005018 | 肝移植术 | 次 |
331005019 | 移植肝切除术+再移植术 | 次 |
331005020 | 器官联合移植术 | 次 |
331007014 | 异体供胰切除术 | 次 |
331007015 | 胰腺联合移植术 | 次 |
331007016 | 异位异体移植胰腺切除术 | 次 |
331101019 | 异体肾移植术 | 次 |
331101020 | 异体供肾取肾术 | 次 |
331101021 | 供体肾修复术 | 次 |
340200001 | 徒手平衡功能检查 | 次 |
340200003 | 日常生活能力评定 | 次 |
340200005 | 手功能评定 | 次 |
340200006 | 疲劳度测定 | 次 |
340200008 | 言语能力评定 | 次 |
340200009 | 失语症检查 | 次 |
340200010 | 口吃检查 | 次 |
340200011 | 吞咽功能障碍评定 | 次 |
340200012 | 认知知觉功能检查 | 次 |
340200013 | 记忆力评定 | 次 |
340200014 | 失认失用评定 | 次 |
340200015 | 职业能力评定 | 次 |
340200016 | 记忆广度检查 | 次 |
340200018 | 肺功能康复评定 | 次 |
340200045-b | 营养风险筛查 | 次 |
360100028 | 疼痛综合评定 | 次 |