
互联网医院
微信服务号
微信订阅号
视频号

| 无锡市惠山区人民医院住院预交金标准 | |||
| 单元:元 | |||
| DRG分组 | 职工医保 | 居民医保 | 自费 |
| AH29-有创呼吸机支持≥96小时 | 2000 | 2000 | 40000 |
| BB21-伴出血诊断的颅脑手术,伴严重合并症或并发症 | 2000 | 2000 | 30000 |
| BB41-伴创伤诊断的颅脑手术,伴严重合并症或并发症 | 2000 | 2000 | 40000 |
| BB45-伴创伤诊断的颅脑手术,不伴合并症或并发症 | 2000 | 2000 | 10000 |
| BE21-神经介入治疗,伴严重合并症或并发症 | 2000 | 2000 | 60000 |
| BE25-神经介入治疗,不伴严重合并症或并发症 | 2000 | 2000 | 40000 |
| BJ13-神经系统其他手术,伴一般合并症或并发症 | 2000 | 2000 | 6000 |
| BJ15-神经系统其他手术,不伴合并症或并发症 | 2000 | 2000 | 5000 |
| BM11-神经介入检查术,伴严重合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 7000 |
| BM15-神经介入检查术,不伴严重合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 6000 |
| BR11-脑卒中,伴严重合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 7000 |
| BR13-脑卒中,伴一般合并症或并发症 | 500 | 500 | 4000 |
| BR15-脑卒中,不伴合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 4000 |
| BR21-其他脑缺血性疾病,伴严重合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| BR23-其他脑缺血性疾病,伴一般合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| BR25-其他脑缺血性疾病,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| BU21-神经系统变性疾病,伴严重合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 4000 |
| BU25-神经系统变性疾病,不伴严重合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 3000 |
| BV13-癫痫,伴一般合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 3000 |
| BV15-癫痫,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| BW21-脑性瘫痪,伴严重合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 6000 |
| BW23-脑性瘫痪,伴一般合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| BW25-脑性瘫痪,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| BX23-脑神经/周围神经疾病,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| BX25-脑神经/周围神经疾病,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| BY15-颅脑损伤,不伴严重合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 6000 |
| BZ11-神经系统其他疾病,伴严重合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| BZ13-神经系统其他疾病,伴一般合并症或并发症 | 200 | 200 | 2000 |
| BZ15-神经系统其他疾病,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 1000 |
| CB29-玻璃体、视网膜、脉络膜联合晶状体手术 | 1000 | 1000 | 7000 |
| CB39-晶状体联合视网膜及晶状体以外的内眼手术 | 500 | 500 | 3000 |
| CB45-玻璃体、视网膜、脉络膜手术,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 1000 |
| CB59-晶状体手术 | 500 | 500 | 3000 |
| CB79-角膜、巩膜、结膜手术 | 500 | 500 | 1000 |
| CD39-除眼眶外的外眼手术 | 500 | 500 | 1000 |
| DC45-口腔颌面头颈肿瘤切除术,不伴合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 4000 |
| DE25-耳部其他小手术,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 1000 |
| DF29-鼻腔、鼻窦手术 | 500 | 500 | 4000 |
| DG19-咽、喉、气管手术 | 500 | 500 | 3000 |
| DG29-扁桃体和/或腺样体切除手术 | 1000 | 1000 | 5000 |
| DJ19-头、颈、耳、鼻、咽、口其他手术 | 500 | 500 | 2000 |
| DK19-其他头、颈、耳、鼻、咽、口治疗操作 | 500 | 500 | 1000 |
| DS19-平衡失调及听觉障碍 | 500 | 500 | 2000 |
| DT19-中耳炎及上呼吸道感染 | 200 | 200 | 1000 |
| DT29-会厌炎、喉炎及气管炎 | 500 | 500 | 1000 |
| DZ13-其他头、颈、耳、鼻、咽、口疾病,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 4000 |
| EB19-肺大手术 | 2000 | 2000 | 20000 |
| EB29-肺其他手术 | 2000 | 2000 | 10000 |
| EK19-有创呼吸机治疗小于96小时 | 1000 | 1000 | 10000 |
| ER15-呼吸系统肿瘤,不伴严重合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 5000 |
| ES31-呼吸系统感染/炎症,伴严重合并症或并发症 | 500 | 500 | 5000 |
| ES33-呼吸系统感染/炎症,伴一般合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| ES35-呼吸系统感染/炎症,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 1000 |
| ET23-慢性气道阻塞病,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| ET25-慢性气道阻塞病,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| EU19-重大胸部创伤 | 500 | 500 | 2000 |
| EV19-呼吸系统症状、体征 | 500 | 500 | 2000 |
| EW13-胸膜病变及胸腔积液,伴一般合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| EW15-胸膜病变及胸腔积液,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 1000 |
| EX13-哮喘及喘息性支气管炎,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| EX15-哮喘及喘息性支气管炎,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 1000 |
| EX29-百日咳及急性支气管炎 | 500 | 500 | 1000 |
| FF23-外周血管(除大隐静脉外)其他的手术,伴合并症或并发症 | 2000 | 2000 | 7000 |
| FF25-外周血管(除大隐静脉外)其他的手术,不伴合并症或并发症 | 2000 | 2000 | 6000 |
| FF39-大隐静脉和小隐静脉手术 | 500 | 500 | 4000 |
| FK49-永久性起搏器植入/置换/更新 | 2000 | 2000 | 20000 |
| FM29-经皮大血管常规手术 | 2000 | 2000 | 30000 |
| FM39-经皮冠状动脉支架植入 | 2000 | 2000 | 10000 |
| FM49-其他经皮心血管治疗 | 2000 | 2000 | 10000 |
| FM59-经皮心导管检查操作 | 500 | 500 | 5000 |
| FN19-下肢动脉经皮血管内治疗 | 2000 | 2000 | 20000 |
| FN23-其他外周血管检查和/或治疗,伴合并症或并发症 | 2000 | 2000 | 20000 |
| FN25-其他外周血管检查和/或治疗,不伴合并症或并发症 | 2000 | 2000 | 10000 |
| FR11-急性心肌梗死,伴严重合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 10000 |
| FR21-心力衰竭、休克,伴严重合并症或并发症 | 500 | 500 | 5000 |
| FR25-心力衰竭、休克,不伴严重合并症或并发症 | 500 | 500 | 4000 |
| FR49-心绞痛 | 500 | 500 | 2000 |
| FR59-冠状动脉粥样硬化/血栓/闭塞 | 500 | 500 | 2000 |
| FU29-心律失常及传导障碍 | 500 | 500 | 2000 |
| FV19-先天性心脏病 | 500 | 500 | 2000 |
| FV23-高血压,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| FV25-高血压,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| FV33-晕厥及/或虚脱,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| FV35-晕厥及/或虚脱,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| FW13-动脉疾病,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| FW29-静脉疾病 | 200 | 200 | 1000 |
| FZ19-其他循环系统疾病 | 500 | 500 | 2000 |
| GB39-小肠、大肠(含直肠)的大手术 | 2000 | 2000 | 10000 |
| GC25-胃、十二指肠其他手术,不伴合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 6000 |
| GE19-伴穿孔、化脓、坏疽等阑尾切除术 | 1000 | 1000 | 4000 |
| GE29-阑尾切除术 | 500 | 500 | 3000 |
| GF25-腹壁疝及脐疝手术,不伴合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 6000 |
| GF39-腹股沟疝及股疝手术 | 1000 | 1000 | 5000 |
| GG19-肛管、肛门及肛周手术 | 500 | 500 | 3000 |
| GK19-消化系统其他内镜治疗操作 | 500 | 500 | 5000 |
| GK23-胃镜治疗操作,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 4000 |
| GK25-胃镜治疗操作,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| GK33-结肠镜治疗操作,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| GK35-结肠镜治疗操作,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| GR15-消化系统恶性肿瘤,不伴严重合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| GS11-胃肠出血,伴严重合并症或并发症 | 500 | 500 | 4000 |
| GS13-胃肠出血,伴一般合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| GS15-胃肠出血,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| GU23-其他消化道溃疡,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| GU25-其他消化道溃疡,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| GV13-消化道梗阻或腹痛,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| GV15-消化道梗阻或腹痛,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 1000 |
| GW13-食管炎、胃肠炎,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| GW15-食管炎、胃肠炎,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| GZ19-其他消化系统疾病 | 500 | 500 | 2000 |
| HC15-胆总管手术,不伴严重合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 10000 |
| HC23-胆囊切除手术,伴合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 7000 |
| HC25-胆囊切除手术,不伴合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 5000 |
| HK19-食管曲张静脉出血的治疗性内镜操作 | 1000 | 1000 | 4000 |
| HL19-肝胆胰系统的治疗性操作 | 1000 | 1000 | 8000 |
| HR19-肝胆胰系统恶性肿瘤 | 500 | 500 | 4000 |
| HS21-肝硬化,伴严重合并症或并发症 | 500 | 500 | 4000 |
| HS25-肝硬化,不伴严重合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| HT23-急性胰腺炎,伴一般合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| HT25-急性胰腺炎,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| HU11-急性胆道疾病,伴严重合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| HU15-急性胆道疾病,不伴严重合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| HZ11-其他肝脏疾病,伴严重合并症或并发症 | 500 | 500 | 6000 |
| HZ13-其他肝脏疾病,伴一般合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| HZ15-其他肝脏疾病,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| HZ29-胆道其他疾病 | 500 | 500 | 2000 |
| HZ35-胰腺其他疾病,不伴严重合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| IB29-脊柱2节段及以下脊柱融合术 | 2000 | 2000 | 10000 |
| IB31-与脊柱有关的其他手术,伴严重合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 7000 |
| IB35-与脊柱有关的其他手术,不伴严重合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 8000 |
| IC29-髋、肩、膝、肘和踝关节置换术 | 2000 | 2000 | 10000 |
| IC39-除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝和足部关节的修复、重建手术 | 2000 | 2000 | 10000 |
| IC49-除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝和足部关节其他手术 | 2000 | 2000 | 9000 |
| IE25-股骨手术,不伴严重合并症或并发症 | 2000 | 2000 | 10000 |
| IE39-除股骨以外的下肢骨手术 | 2000 | 2000 | 10000 |
| IE59-上肢骨手术 | 2000 | 2000 | 8000 |
| IE69-手外科手术 | 2000 | 2000 | 8000 |
| IF19-骨科固定装置去除/修正术 | 1000 | 1000 | 3000 |
| IH15-肌肉、肌腱手术,不伴合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 4000 |
| IJ15-骨骼肌肉系统的其他手术,不伴合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 4000 |
| IR29-股骨骨折 | 500 | 500 | 1000 |
| IS19-前臂、腕、手或足损伤 | 500 | 500 | 1000 |
| IS29-除前臂、腕、手足外的损伤 | 1000 | 1000 | 1000 |
| IT23-慢性炎症性肌肉骨骼结缔组织疾病,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| IT25-慢性炎症性肌肉骨骼结缔组织疾病,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| IU13-骨病及其他关节病,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| IU15-骨病及其他关节病,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| IU29-颈腰背疾病 | 500 | 500 | 2000 |
| IU39-骨骼、肌肉、结缔组织恶性病损、病理性骨折 | 500 | 500 | 3000 |
| JB39-其他乳房手术 | 500 | 500 | 4000 |
| JJ19-皮肤、皮下组织的其他手术 | 200 | 200 | 1000 |
| JS13-重大皮肤疾病,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 4000 |
| JU13-感染性皮肤病,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| JU15-感染性皮肤病,不伴合并症或并发症 | 200 | 200 | 1000 |
| JV29-乳房良性病变 | 200 | 200 | 1000 |
| KD19-甲状腺、甲状旁腺大手术 | 1000 | 1000 | 7000 |
| KS13-糖尿病,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| KS15-糖尿病,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| KT13-内分泌、营养、代谢疾病,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| KT15-内分泌、营养、代谢疾病,不伴合并症或并发症 | 200 | 200 | 1000 |
| KZ13-其他代谢疾病,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| KZ15-其他代谢疾病,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 1000 |
| LA25-膀胱肿瘤手术,不伴合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 10000 |
| LB29-肾脏其他手术 | 1000 | 1000 | 8000 |
| LC19-输尿管手术 | 1000 | 1000 | 10000 |
| LD19-膀胱其他手术 | 1000 | 1000 | 6000 |
| LE19-尿道手术 | 500 | 500 | 6000 |
| LF15-肾透析相关手术,不伴严重合并症或并发症 | 500 | 500 | 6000 |
| LJ15-泌尿系统其他手术,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| LL11-肾透析,伴严重合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 8000 |
| LL13-肾透析,伴一般合并症或并发症 | 500 | 500 | 4000 |
| LL15-肾透析,不伴合并症或并发症 | 200 | 200 | 3000 |
| LR13-肾功能不全,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 4000 |
| LR15-肾功能不全,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| LS15-肾炎及肾病,不伴并发症或合并症 | 500 | 500 | 2000 |
| LU11-肾及尿路感染,伴严重合并症或并发症 | 500 | 500 | 4000 |
| LU13-肾及尿路感染,伴一般合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| LU15-肾及尿路感染,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| LV19-代谢性肾病 | 500 | 500 | 3000 |
| LW19-肾、尿路体征及症状 | 500 | 500 | 3000 |
| LX19-尿路结石、阻塞及尿道狭窄 | 200 | 200 | 1000 |
| LZ13-肾及泌尿系统其他疾病,伴合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 3000 |
| LZ15-肾及泌尿系统其他疾病,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| MA19-男性生殖器官恶性肿瘤手术 | 1000 | 1000 | 10000 |
| MB19-前列腺手术 | 1000 | 1000 | 10000 |
| MD19-睾丸手术 | 500 | 500 | 3000 |
| MJ19-其他男性生殖系统手术 | 200 | 200 | 400 |
| MR15-男性生殖系统恶性肿瘤,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 4000 |
| MS15-男性生殖系统炎症,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| MZ19-其他男性生殖系统疾病 | 500 | 500 | 3000 |
| NB19-女性生殖系统重建手术 | 500 | 500 | 4000 |
| NC19-子宫(除子宫腔内病变以外)手术 | 1000 | 1000 | 8000 |
| ND19-附件手术 | 1000 | 1000 | 7000 |
| NE19-子宫腔内病变手术 | 500 | 500 | 4000 |
| NF19-外阴、阴道、宫颈手术 | 500 | 500 | 3000 |
| NS19-女性生殖系统感染 | 500 | 500 | 1000 |
| NZ19-女性生殖系统其他疾病 | 500 | 500 | 1000 |
| OB19-剖宫产术 | 1000 | 1000 | 4000 |
| OC29-阴道分娩伴手术操作 | 1000 | 1000 | 3000 |
| OD19-与妊娠相关的子宫及附件手术 | 1000 | 1000 | 3000 |
| OE19-异位妊娠手术 | 1000 | 1000 | 5000 |
| OF19-中期引产手术操作 | 1000 | 1000 | 1000 |
| OF29-早期流产手术操作 | 500 | 500 | 1000 |
| OJ19-与妊娠、分娩相关的其他手术操作 | 500 | 500 | 1000 |
| OR19-阴道分娩 | 500 | 500 | 2000 |
| OS29-流产相关疾病 | 500 | 500 | 1000 |
| OT19-异位妊娠 | 500 | 500 | 1000 |
| OZ19-妊娠期相关疾病 | 500 | 500 | 800 |
| PU19-足月儿相关疾病 | 1000 | 1000 | 2000 |
| QS13-红细胞病及营养性贫血,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| QS15-红细胞病及营养性贫血,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| QS43-其他再生障碍性贫血,伴一般合并症或并发症 | 500 | 500 | 4000 |
| QS51-其他贫血,伴严重合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| QS53-其他贫血,伴一般合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| QS55-其他贫血,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| QT13-血栓与止血,伴一般合并症或并发症 | 500 | 500 | 5000 |
| QT15-血栓与止血,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| RM15-恶性及增生性疾病的介入、消融治疗,不伴严重合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 10000 |
| RN13-恶性及增生性疾病的化学治疗和/或其他治疗,伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| RN21-恶性及增生性疾病的靶向、免疫治疗,伴严重合并症或并发症 | 200 | 200 | 1000 |
| RN25-恶性及增生性疾病的靶向、免疫治疗,不伴严重合并症或并发症 | 200 | 200 | 1000 |
| RS15-淋巴瘤及其他类型白血病,不伴合并症或并发症 | 500 | 500 | 4000 |
| RU19-恶性及增生性疾病的其他治疗 | 200 | 200 | 2000 |
| RW19-恶性及增生性疾病治疗后的随诊检查 | 500 | 500 | 2000 |
| RW21-恶性及增生性疾病维持性治疗,伴严重合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| RW25-恶性及增生性疾病维持性治疗,不伴严重合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| SR11-败血症,伴严重合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 8000 |
| SU19-病毒性疾病 | 200 | 200 | 1000 |
| VJ11-其他损伤的手术,伴严重合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 10000 |
| VJ15-其他损伤的手术,不伴合并症或并发症 | 2000 | 2000 | 5000 |
| VR19-损伤 | 500 | 500 | 1000 |
| VS25-药物中毒或毒性反应,不伴严重合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| XJ13-其他接触健康服务的诊断伴手术操作,伴合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 7000 |
| XJ15-其他接触健康服务的诊断伴手术操作,不伴合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 5000 |
| XR21-神经、骨骼及肌肉康复,伴严重合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 3000 |
| XR23-神经、骨骼及肌肉康复,伴一般合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 3000 |
| XR25-神经、骨骼及肌肉康复,不伴合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 2000 |
| XS11-体征及症状,伴严重合并症或并发症 | 500 | 500 | 3000 |
| XS15-体征及症状,不伴严重合并症或并发症 | 500 | 500 | 2000 |
| ZB19-多发性严重创伤开颅术 | 2000 | 2000 | 50000 |
| ZC11-多发性严重创伤的脊柱、髋、股或肢体手术,伴严重合并症或并发症 | 2000 | 2000 | 10000 |
| ZC15-多发性严重创伤的脊柱、髋、股或肢体手术,不伴严重合并症或并发症 | 2000 | 2000 | 10000 |
| ZD19-严重复合伤的腹部手术 | 2000 | 2000 | 20000 |
| ZJ11-与多发伤有关的其他手术操作,伴严重合并症或并发症 | 2000 | 2000 | 30000 |
| ZJ15-与多发伤有关的其他手术操作,不伴严重合并症或并发症 | 2000 | 2000 | 10000 |
| ZZ11-多发性重要创伤无手术,伴严重合并症或并发症 | 2000 | 2000 | 9000 |
| ZZ15-多发性重要创伤无手术,不伴严重合并症或并发症 | 1000 | 1000 | 4000 |
自2025年6月30日起实施